HSK 10자리
9506910000일반적으로 육체적 운동ㆍ체조ㆍ육상 경기에 사용하는 물품
Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위95
제95류 완구ㆍ게임용구ㆍ운동용구와 이들의 부분품과 부속품
↓HS4단위9506일반적으로 육체적 운동ㆍ체조ㆍ육상ㆍ그 밖의 운동에 사용하는 물품(탁구용품을 포함한다), 옥외게임용품(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 수영장용품과 패들링풀(paddling pool)용품
↓HS10단위9506910000일반적으로 육체적 운동ㆍ체조ㆍ육상 경기에 사용하는 물품
성질 분류 (운동용구)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 01 · 폼 롤러 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 02 · 운동용 바 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 07 · 허들 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 08 · 핸드 그립 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 05 · 줄넘기 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 03 · 활쏘기 장비 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 04 · 훌라후프 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 09 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 기타 운동 장비 | Other | 종류 · 06 · 등반 장비 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 01 · 실내 자전거 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 02 · 러닝머신 및 워킹패드 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 09 · 펀치 백 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 06 · 로잉머신 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 03 · 덤벨 및 바벨 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 04 · 트램폴린 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 07 · 스테퍼 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 08 · 가슴 운동기구 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 10 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 피트니스 장비 | Fitness Equipment | 종류 · 05 · 스쿼트 머신 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 필라테스 및 요가 장비 | Pilates/Yoga Equipment | 종류 · 01 · 밴드 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 필라테스 및 요가 장비 | Pilates/Yoga Equipment | 종류 · 02 · 링 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 필라테스 및 요가 장비 | Pilates/Yoga Equipment | 종류 · 03 · 필라테스 기구 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상, 그 밖의 운동에 사용하는 물품 | 필라테스 및 요가 장비 | Pilates/Yoga Equipment | 종류 · 04 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 16% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.