DATA PROVENANCE
데이터 출처와 기준일
검색 결과를 구성한 원본 파일과 기준일, 무결성 정보를 공개합니다.
| 데이터셋 | 원본 파일 | 기준일 | 행 수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
KCS_HS_CODES | 관세청_HS부호_20260101.xlsx | 2026-01-01 | 12,469 | 관세청 HS부호 |
KCS_STANDARD_NAMES | 관세청_표준품명_20260101.xlsx | 2026-01-01 | 26,873 | 관세청 표준품명 |
KCS_HS_LEVEL_NAMES | 관세청_HS부호 단위별 품목명_20260101.xlsx | 2026-01-01 | 17,072 | 관세청 HS부호 단위별 품목명 |
KCS_TARIFF_BY_ITEM | 관세청_품목번호별 관세율표_20260211.xlsx | 2026-02-11 | 380,216 | 관세청 품목번호별 관세율표 |
KCS_COUNTRY_TARIFF | 관세청_국가별 관세율표_20251231.zip | 2025-12-31 | 737,980 | 관세청 국가별 관세율표 43개 파일 |
데이터 이용 원칙
공식 데이터에 없는 품목분류와 세율을 AI로 생성하지 않습니다. 원본 코드의 의미를 공식적으로 확인할 수 없는 경우 코드 자체를 우선 표시합니다.