HSK 10자리
9001509000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위90
제90류 광학기기ㆍ사진용 기기ㆍ영화용 기기ㆍ측정기기ㆍ검사기기ㆍ정밀기기ㆍ의료용 기기, 이들의 부분품과 부속품
↓HS4단위9001광섬유와 광섬유 다발, 제8544호의 것 외의 광섬유 케이블, 편광재료(polarizing material)로 만든 판, 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)ㆍ프리즘ㆍ반사경과 그 밖의 광학소자로서 장착되지 않은 것(광학적으로 가공하지 않은 유리로 만든 광학소자는 제외한다)
↓HS6단위(5단위포함)900150그 밖의 재료로 만든 안경렌즈
↓HS10단위9001509000기타
성질 분류 (기타 사진 및 광학기기)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)(유리로 만든 것 제외)(기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)(유리로 만든 것 제외)(기타) | 레진 렌즈 | Resin Lens | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)(유리로 만든 것 제외)(기타) | 폴리카보네이트 렌즈 | Polycarbonate Lens | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 각종 재료로 만든 렌즈(콘택트렌즈를 포함한다)(유리로 만든 것 제외)(기타) | 플라스틱 렌즈 | Plastic Lens | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.