HSK 10자리
8543401000연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것
Of containing products intended for inhalation without combustion of heading 24.04
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위85
제85류 전기기기와 그 부분품, 녹음기ㆍ음성 재생기ㆍ텔레비전의 영상과 음성의 기록기ㆍ재생기와 이들의 부분품ㆍ부속품
↓HS4단위8543그 밖의 전기기기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로서 고유의 기능을 가진 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)854340전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치
↓HS10단위8543401000연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것
성질 분류 (담배)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 미만) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Less Than 1%) | 제조방법 · 04 · 합성(배터리내장형 외) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 미만) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Less Than 1%) | 제조방법 · 02 · 천연(배터리내장형 외) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 미만) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Less Than 1%) | 제조방법 · 01 · 천연(배터리내장형) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 미만) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Less Than 1%) | 제조방법 · 03 · 합성(배터리내장형) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 이상) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Not Less Than 1%) | 제조방법 · 01 · 천연(배터리내장형) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 이상) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Not Less Than 1%) | 제조방법 · 03 · 합성(배터리내장형) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 이상) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Not Less Than 1%) | 제조방법 · 02 · 천연(배터리내장형 외) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것) | 전자담배 기기(니코틴 함유량 1% 이상) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine(Nicotine Not Less Than 1%) | 제조방법 · 04 · 합성(배터리내장형 외) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것)) | 전자담배 기기(메틸니코틴 등 유사 니코틴을 함유한 것) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine substitute, Containing 6-Methylnicotine and other nicotine analogues | 종류 · 01 · 배터리내장형 | 2025-10-10 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것)) | 전자담배 기기(메틸니코틴 등 유사 니코틴을 함유한 것) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions With Nicotine substitute, Containing 6-Methylnicotine and other nicotine analogues | 종류 · 02 · 배터리내장형 외 | 2025-10-10 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것)) | 전자담배 기기(유사 니코틴을 함유하지 않은 것) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions, , Not Containing Nicotine analogues | 종류 · 01 · 배터리내장형 | 2025-10-10 2099-12-31 |
| 전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치(연소시키지 않고 흡입하도록 만들어진 물품(제2404호의 것으로 한정한다)을 포함한 것)) | 전자담배 기기(유사 니코틴을 함유하지 않은 것) | Electronic Cigarettes Of Containing Solutions, , Not Containing Nicotine analogues | 종류 · 02 · 배터리내장형 외 | 2025-10-10 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.