HSK 10자리
8475291000판유리 제조용
For the manufacture of plate glass
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위84
제84류 원자로ㆍ보일러ㆍ기계류와 이들의 부분품
↓HS4단위8475전기램프나 전자램프ㆍ튜브ㆍ밸브ㆍ섬광전구(외피를 유리로 만든 것으로 한정한다)의 조립기계와 유리나 유리제품의 제조용이나 열간(熱間)가공용 기계
↓HS6단위(5단위포함)847529기타
↓HS10단위8475291000판유리 제조용
성질 분류 (유리가공기계)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.