HSK 10자리
8456121000인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제8517호의 부분품 또는 자동자료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
Of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuits, printed circuit assemblies, parts of heading 85.17, or parts of automatic data processing machines
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위84
제84류 원자로ㆍ보일러ㆍ기계류와 이들의 부분품
↓HS4단위8456각종 재료의 가공 공작기계[레이저나 그 밖의 광선ㆍ광자빔ㆍ초음파ㆍ방전ㆍ전기화학ㆍ전자빔ㆍ이온빔ㆍ플라즈마아크(plasma arc) 방식으로 재료의 일부를 제거하여 가공하는 것으로 한정한다]와 워터제트 절단기
↓HS6단위(5단위포함)845612그 밖의 광선ㆍ광자빔 방식으로 하는 것
↓HS10단위8456121000인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제8517호의 부분품 또는 자동자료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것
성질 분류 (금속절삭가공기계)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 각종 재료의 가공 공작기계(그 밖의 광선ㆍ광자빔 방식으로 하는 것_인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제8517호의 부분품 또는 자동자료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것) | 광자빔 방식으로 하는것 | Operated By Photon Beam Processes | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 각종 재료의 가공 공작기계(그 밖의 광선ㆍ광자빔 방식으로 하는 것_인쇄회로, 인쇄회로조립품, 제8517호의 부분품 또는 자동자료처리기계의 부분품의 제조에 전용 또는 주로 사용되는 종류의 것) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 0% | - | 1 | A | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 2.2999999999999998% | - | 2 | A | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.