HSK 10자리
8104909000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위81
제81류 그 밖의 비금속(卑金屬), 서멧(cermet), 이들의 제품
↓HS4단위8104마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다]
↓HS6단위(5단위포함)810490기타
↓HS10단위8104909000기타
성질 분류 (기타 비(非)철금속)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 관, 중공프로파일 | Tubes And Pipes, Hollow Profiles | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 구조물과 그 부분품 | Structures And Parts Of Structures | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 기계장치 또는 가열 냉각장치가 붙어있지 않은 저장용 | Reservoirs, Vats And Similar Containers | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 기타_x000D_ | Other_x000D_ | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 박 | Foil | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 볼트, 너트, 나사 | Bolts, Nuts, Screws | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 선 | Wires | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 시트와 스트립 | Sheets And Stip | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 와어이 클로드 | Wire Cloth | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마그네슘과 그 제품[웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)을 포함한다](기타_기타) | 프로파일, 판 | Profiles, Plates | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 10% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.