HSK 10자리
7611000000알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조ㆍ탱크ㆍ통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열ㆍ냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다)
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 ℓ, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위76
제76류 알루미늄과 그 제품
↓HS4단위7611알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조ㆍ탱크ㆍ통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열ㆍ냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다)
↓HS10단위7611000000알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조ㆍ탱크ㆍ통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열ㆍ냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다)
성질 분류 (알루미늄 용기)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.