HSK 10자리
6812990000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위68
제68류 돌ㆍ플라스터(plaster)ㆍ시멘트ㆍ석면ㆍ운모나 이와 유사한 재료의 제품
↓HS4단위6812가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](보강한 것인지에 상관없으며 제6811호와 제6813호의 물품은 제외한다)
↓HS10단위6812990000기타
성질 분류 (석면제품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 매트리스 | Mattresses | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 조각 또는 특정 형상으로 절단한 직물 | Fabric In The Piece Or Cut To Shape | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 코드, 플레이트, 패드 | Cords, Plaits, Pad | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 테이블매트 | Table-Mats | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 가공한 석면섬유, 석면을 기본 재료로 한 혼합물, 석면과 탄산마그네슘을 기본 재료로 한 혼합물, 그 혼합물들의 제품, 석면제품[예: 석면의 실ㆍ직물ㆍ의류ㆍ모자ㆍ신발ㆍ개스킷(gasket)](기타_기타) | 필터브록크 | Filter Blocks | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.