HSK 10자리
6808000000패널ㆍ보드ㆍ타일ㆍ블록과 이와 유사한 물품[식물성 섬유ㆍ짚ㆍ목재의 대팻밥ㆍ칩ㆍ파티클(particle)ㆍ톱밥이나 그 밖의 웨이스트(waste)를 시멘트ㆍ플라스터(plaster)나 그 밖의 광물성 결합재로 응결시킨 것으로 한정한다]
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위68
제68류 돌ㆍ플라스터(plaster)ㆍ시멘트ㆍ석면ㆍ운모나 이와 유사한 재료의 제품
↓HS4단위6808패널ㆍ보드ㆍ타일ㆍ블록과 이와 유사한 물품[식물성 섬유ㆍ짚ㆍ목재의 대팻밥ㆍ칩ㆍ파티클(particle)ㆍ톱밥이나 그 밖의 웨이스트(waste)를 시멘트ㆍ플라스터(plaster)나 그 밖의 광물성 결합재로 응결시킨 것으로 한정한다]
↓HS10단위6808000000패널ㆍ보드ㆍ타일ㆍ블록과 이와 유사한 물품[식물성 섬유ㆍ짚ㆍ목재의 대팻밥ㆍ칩ㆍ파티클(particle)ㆍ톱밥이나 그 밖의 웨이스트(waste)를 시멘트ㆍ플라스터(plaster)나 그 밖의 광물성 결합재로 응결시킨 것으로 한정한다]
성질 분류 (기타 비(非)금속광물제품)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.