HSK 10자리
6201409010오버코트(overcoat)ㆍ레인코트(raincoat)ㆍ카코트(car-coat)ㆍ케이프(cape)ㆍ클록(cloak)과 이와 유사한 의류
Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위62
제62류 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질편물은 제외한다)
↓HS4단위6201남성용이나 소년용 오버코트(overcoat)ㆍ카코트(car-coat)ㆍ케이프(cape)ㆍ클록(cloak)ㆍ아노락(anorak)(스키재킷을 포함한다)ㆍ윈드치터(wind-cheater)ㆍ윈드재킷(wind-jacket)과 이와 유사한 의류(제6203호의 것은 제외한다)
↓HS6단위(5단위포함)620140인조섬유로 만든 것
↓HS8단위(7, 9단위포함)62014090재생ㆍ반(半)합성 섬유로 만든 것
↓HS10단위6201409010오버코트(overcoat)ㆍ레인코트(raincoat)ㆍ카코트(car-coat)ㆍ케이프(cape)ㆍ클록(cloak)과 이와 유사한 의류
성질 분류 (직물제 의류)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 16% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 9.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.