HSK 10자리
5402440000탄성사
Elastomeric
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위54
제54류 인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료의 스트립(strip)과 이와 유사한 것
↓HS4단위5402합성필라멘트사(재봉사와 소매용은 제외하며, 67데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함한다)
↓HS10단위5402440000탄성사
성질 분류 (기타 합성섬유사(장섬유사))
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 합성필라멘트사(재봉사와 소매용은 제외하며, 67데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함한다)(그 밖의 실(단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다_탄성사) | 탄성사 | Elastomeric | 체형 · 01 · 나일론이나 기타 폴리아미드의 것, 폴리에스테르의 것(부분적으로 방향성이 있는 것), 아크릴 중합체의 것, 폴리프로필렌의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 합성필라멘트사(재봉사와 소매용은 제외하며, 67데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함한다)(그 밖의 실(단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다_탄성사) | 탄성사 | Elastomeric | 체형 · 02 · 폴리에스테르의 것(기타의 것) | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 합성필라멘트사(재봉사와 소매용은 제외하며, 67데시텍스 미만인 합성모노필라멘트를 포함한다)(그 밖의 실(단사로서 꼬임이 없거나 미터당 50회 이하의 꼬임의 것으로 한정한다_탄성사) | 탄성사 | Elastomeric | 체형 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.