HSK 10자리
5002001050백잠사(white silk) · 36.67데시텍스를 초과하는 것
원본 품목명: 36.67데시텍스를 초과하는 것
More than 36.67 decitex
이 항목은 생사(꼰 것은 제외한다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위50
제50류 견
↓HS4단위5002생사(꼰 것은 제외한다)
↓HS6단위(5단위포함)500200생사(꼰 것은 제외한다)
↓HS8단위(7, 9단위포함)50020010백잠사(white silk)
↓HS10단위500200105036.67데시텍스를 초과하는 것
성질 분류 (견)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기50020010백잠사(white silk)White silk
500200101020데시텍스 이하인 것Not more than 20 decitex
500200102020데시텍스 초과 25.56데시텍스 이하인 것More than 20 decitex but not more than 25.56 decitex
500200103025.56데시텍스 초과 28.89데시텍스 이하인 것More than 25.56 decitex but not more than 28.89 decitex
500200104028.89데시텍스 초과 36.67데시텍스 이하인 것More than 28.89 decitex but not more than 36.67 decitex
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 3% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 25.9% | 8608 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 25.9% | 8608 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 25.9% | 8608 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 25.9% | 8608 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 25.9% | 8608 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 51.7% | 17215 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
P1 | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W1 | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 51.7% | 17215 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11