HSK 10자리
4411929010마루판
Floor board
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위44
제44류 목재와 그 제품, 목탄
↓HS4단위4411섬유판(목재나 그 밖의 목질재료로 만든 것으로 한정하며, 수지나 그 밖의 유기물질로 접착한 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)441192밀도가 1세제곱센티미터당 0.8그램을 초과하는 것
↓HS8단위(7, 9단위포함)44119290기타
↓HS10단위4411929010마루판
성질 분류 (섬유판)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 마루판 | 마루판 | Floor Board | 가공 · 01 · 기계적 가공을 하거나 표면을 피복한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마루판 | 마루판 | Floor Board | 가공 · 02 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 2.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 7.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.