HSK 10자리
4203301090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위42
제42류 가죽제품, 마구, 여행용구ㆍ핸드백과 이와 유사한 용기, 동물 거트(gut)[누에의 거트(gut)는 제외한다]의 제품
↓HS4단위4203의류와 의류 부속품[가죽이나 콤퍼지션 레더(composition leather)로 만든 것으로 한정한다]
↓HS6단위(5단위포함)420330벨트와 띠
↓HS8단위(7, 9단위포함)42033010가죽으로 만든 것
↓HS10단위4203301090기타
성질 분류 (기타 의류부속품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 기타 파충류의 것 | Of Othter Reptiles | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 기타 포유동물의 것 | Of Other Mammals | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 소 또는 마속 동물의 것 | Of Bovine (Including Buffalo) Or Equine Animals | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 양의 것 | Of Sheep Or Lambs | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 어류 및 해서포유동물의 것 | Of Fish Or Marine Mammals | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 캥거루, 사슴, 순록의 것 | Of Kangaroos, Deer, Reindeer, Elk | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 코끼리의 것 | Of Elephants | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 벨트와 띠(가죽으로 만든 것, 기타) | 하마의 것 | Of Hippopotami | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 16% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 11.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 11.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 11.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 6.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.