HSK 10자리
4015190000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위40
제40류 고무와 그 제품
↓HS4단위4015고무로 만든 의류와 의류 부속품[장갑, 벙어리장갑을 포함하고, 경질(硬質)고무 외의 가황한 것으로 한정하며, 어떤 용도인지는 상관없다]
↓HS10단위4015190000기타
성질 분류 (기타 고무제품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 기타 | Other | 용도 · 04 · 실험용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 기타 | Other | 용도 · 01 · 가정용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 기타 | Other | 용도 · 05 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 기타 | Other | 용도 · 02 · 산업용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 기타 | Other | 용도 · 03 · 일회용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 니트릴 장갑 | Nitrile Gloves | 용도 · 04 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 니트릴 장갑 | Nitrile Gloves | 용도 · 02 · 청소용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 니트릴 장갑 | Nitrile Gloves | 용도 · 01 · 실험용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 니트릴 장갑 | Nitrile Gloves | 용도 · 03 · 일회용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 라텍스 장갑 | Latex Gloves | 용도 · 01 · 실험용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 라텍스 장갑 | Latex Gloves | 용도 · 04 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 라텍스 장갑 | Latex Gloves | 용도 · 03 · 일회용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 고무로 만든 장갑, 벙어리장갑(내과용·외과용·치과용·수의과용으로 사용되는 종류의 것 외, 기타) | 라텍스 장갑 | Latex Gloves | 용도 · 02 · 청소용 장갑 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.