HSK 10자리
3808591000농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다)
Material for manufacturing agricultural chemicals (registered material under the Agricultural Chemicals Management Act)
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위38
제38류 각종 화학공업 생산품
↓HS4단위3808살충제ㆍ살서제(쥐약)ㆍ살균제ㆍ제초제ㆍ발아억제제ㆍ식물성장조절제ㆍ소독제와 이와 유사한 물품[소매용 모양이나 포장을 한 것ㆍ조제품으로 한 것ㆍ제품으로 한 것(예: 황으로 처리한 밴드ㆍ심지ㆍ양초ㆍ파리잡이 끈끈이)으로 한정한다]
↓HS6단위(5단위포함)380859기타
↓HS10단위3808591000농약원제(農藥原劑)(「농약관리법」에 따라 등록된 것으로 한정한다)
성질 분류 (농약)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 01 · 살충제 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 02 · 살균제 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 04 · 발아억제제 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 03 · 식물성장조절제 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 05 · 살서제 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 농약원제(農藥原劑)(농약관리법에 따라 등록된 것으로 한정한다) | 알라클로르(ISO), 알디카브(ISO), 아진포스-메틸(ISO), 엔도설판(ISO), 펜타- 및 옥타브로모디페닐 에테르, 과불화옥탄 술폰산과 그 염, 과불화옥탄 술폰아미드 또는 과불화옥탄술포닐 플루오라이드를 하나 이상 함유하는 것 | Containing, Single Or Together, Alachlor(Iso), Aldicarb(Iso), Endosulfan(Iso), Penta- And Octabromodiphenyl Ethers, Perfluorooctane Sulphonic Acid And Its Slat, Perfluorooctane Sulphonamides Or Perfluorooctane Sulphonyl Fluoride | 종류 · 06 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 2% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 6.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1A1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1A2 | 1.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 1.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 0.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP3 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.