HSK 10자리
3401300000피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형태의 소매용으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다)
Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위34
제34류 비누ㆍ유기계면활성제ㆍ조제 세제ㆍ조제 윤활제ㆍ인조 왁스ㆍ조제 왁스ㆍ광택용이나 연마용 조제품ㆍ양초와 이와 유사한 물품ㆍ조형용 페이스트(paste)ㆍ치과용 왁스와 플라스터(plaster)를 기본 재료로 한 치과용 조제품
↓HS4단위3401비누, 비누로 사용되는 유기계면활성제품과 조제품[막대(bar) 모양ㆍ케이크 모양ㆍ주형 모양으로 된 것으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다], 피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형태의 소매용으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다), 비누나 세제를 침투시키거나 도포한 종이ㆍ워딩(wadding)ㆍ펠트(felt)ㆍ부직포
↓HS10단위3401300000피부세척용 유기계면활성제품과 조제품(액체나 크림 형태의 소매용으로 한정하며, 비누를 함유한 것인지에 상관없다)
성질 분류 (기타 비내구소비재)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 6.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.