HSK 10자리
2844202000분산물(分散物)(우라늄 235를 농축한 우라늄ㆍ플루토늄이나 이들의 화합물을 함유한 것으로 한정한다)
Dispersions (containing uranium enriched in U235, plutonium or compounds of these products)
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위28
제28류 무기화학품, 귀금속ㆍ희토류(稀土類)금속ㆍ방사성원소ㆍ동위원소의 유기화합물이나 무기화합물
↓HS4단위2844방사성원소ㆍ방사성동위원소(핵분열성이나 연료핵친원소와 동위원소를 포함한다)와 이들의 화합물, 이들의 물품을 함유한 혼합물과 잔재물
↓HS6단위(5단위포함)284420우라늄 235를 농축한 우라늄과 그 화합물, 플루토늄과 그 화합물, 합금ㆍ분산물(分散物)[서멧(cermet)을 포함한다]ㆍ도자제품과 이들의 혼합물(우라늄 235를 농축한 우라늄ㆍ플루토늄이나 이들의 화합물을 함유하는 것으로 한정한다)
↓HS10단위2844202000분산물(分散物)(우라늄 235를 농축한 우라늄ㆍ플루토늄이나 이들의 화합물을 함유한 것으로 한정한다)
성질 분류 (무기화합물)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.