HSK 10자리
2825901090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위28
제28류 무기화학품, 귀금속ㆍ희토류(稀土類)금속ㆍ방사성원소ㆍ동위원소의 유기화합물이나 무기화합물
↓HS4단위2825히드라진ㆍ히드록실아민과 이들의 무기염, 그 밖의 무기염기ㆍ금속산화물ㆍ금속수산화물ㆍ금속과산화물
↓HS6단위(5단위포함)282590기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)28259010금속의 산화물
↓HS10단위2825901090기타
성질 분류 (무기화합물)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 금속의 산화물(기타) | 과산화칼슘 | Calcium Peroxide | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 금속의 산화물(기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 금속의 산화물(기타) | 산화베릴륨 | Beryllium Oxide | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 금속의 산화물(기타) | 산화카드뮴 | Cadium Oxide | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 5.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 2.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.