HSK 10자리
2710999000웨이스트 오일(waste oil) · 기타
원본 품목명: 기타
Other
이 항목은 석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정한다], 웨이스트 오일(waste oil)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위27
제27류 광물성 연료ㆍ광물유(鑛物油)와 이들의 증류물, 역청(瀝靑)물질, 광물성 왁스
↓HS4단위2710석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정한다], 웨이스트 오일(waste oil)
↓HS6단위(5단위포함)27109웨이스트 오일(waste oil)
↓HS6단위(5단위포함)271099기타
↓HS10단위2710999000기타
성질 분류 (윤활유)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 웨이스트 오일(waste oil)(기타_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 웨이스트 오일(waste oil)(기타_기타) | 물에 유화 또는 혼합된 오일 | Waste Oil, Mixed With Water | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기27109910휘발유와 그 조제품의 것Of petroleum spirits and preparations thereof
2710991010자동차 휘발유ㆍ항공 휘발유ㆍ제트 연료유의 것Of motor spirit, aviation spirit and jet fuel
2710991020나프타와 엔지엘(NGL)의 것Of naphtha and natural gas liquid
2710991090기타Other
27109920등유와 그 조제품의 것Of kerosene and preparations thereof
2710992010등유와 제트 연료유의 것Of kerosene and jet fuel
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 2.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 2.2000000000000002% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11