HSK 10자리
2710192020제트 연료유
Jet fuel
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위27
제27류 광물성 연료ㆍ광물유(鑛物油)와 이들의 증류물, 역청(瀝靑)물질, 광물성 왁스
↓HS4단위2710석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정한다], 웨이스트 오일(waste oil)
↓HS6단위(5단위포함)271019기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)27101920등유와 그 조제품
↓HS10단위2710192020제트 연료유
성질 분류 (기타 석유제품)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 3% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 1.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0.9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.