HSK 10자리
2517200000슬래그(slag)ㆍ드로스(dross)나 이와 유사한 산업폐기물의 머캐덤(macadam)(소호 제2517.10호의 물품을 혼합한 것인지에 상관없다)
Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.10
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위25
제25류 소금, 황, 토석류(土石類), 석고ㆍ석회ㆍ시멘트
↓HS4단위2517자갈ㆍ왕자갈ㆍ쇄석(碎石)[콘크리트용ㆍ도로포장용ㆍ철도용이나 그 밖의 밸러스트(ballast)용에 일반적으로 사용되는 것으로 한정한다], 싱글(shingle)과 플린트(flint)(열처리한 것인지에 상관없다), 슬래그(slag)ㆍ드로스(dross)나 이와 유사한 산업폐기물의 머캐덤(macadam)(이 호의 앞부분에 열거한 물품들과 혼합한 것인지에 상관없다), 타르 머캐덤(tarred macadam), 제2515호나 제2516호의 암석의 알갱이ㆍ파편ㆍ가루(열처리한 것인지에 상관없다)
↓HS10단위2517200000슬래그(slag)ㆍ드로스(dross)나 이와 유사한 산업폐기물의 머캐덤(macadam)(소호 제2517.10호의 물품을 혼합한 것인지에 상관없다)
성질 분류 (비(非)금속광물)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 3% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.