HSK 10자리
2402102000셔루트(cheroot)
Cheroot
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위24
제24류 담배와 제조한 담배 대용물, 연소시키지 않고흡입하도록 만들어진 물품(니코틴을 함유하였는지에 상관없다), 니코틴을 함유한 그 밖의 물품으로 인체 내에 니코틴을 흡수시키도록 만들어진 것
↓HS4단위2402시가(cigar)ㆍ셔루트(cheroot)ㆍ시가릴로(cigarillo)ㆍ궐련(담배나 담배 대용물인 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)240210시가(cigar)ㆍ셔루트(cheroot)ㆍ시가릴로(cigarillo)(담배를 함유한 것으로 한정한다)
↓HS10단위2402102000셔루트(cheroot)
성질 분류 (담배)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 40% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 65.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 12% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.