HSK 10자리
2103909040메주
Mejooⓚ
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위21
제21류 각종 조제 식료품
↓HS4단위2103소스와 소스용 조제품, 혼합조미료, 겨자의 고운 가루ㆍ거친 가루와 조제한 겨자
↓HS6단위(5단위포함)210390기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)21039090기타
↓HS10단위2103909040메주
성질 분류 (기타 조제식료품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 발효방법 · A · 개량식(아스퍼질러스 오리제, 황국균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 발효방법 · B · 전통식(바실러스 서틸러스, 고초균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 수분함량 · H · 10%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 수분함량 · L · 10%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 이물 · H · 1.0%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 각메주 | Mejoo(Cake Type) | 이물 · L · 1.0%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 발효방법 · A · 개량식(아스퍼질러스 오리제, 황국균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 발효방법 · B · 전통식(바실러스 서틸러스, 고초균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 수분함량 · H · 10%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 수분함량 · L · 10%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 이물 · H · 1.0%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 메주가루 | Mejoo Powder | 이물 · L · 1.0%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 발효방법 · A · 개량식(아스퍼질러스 오리제, 황국균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 발효방법 · B · 전통식(바실러스 서틸러스, 고초균) | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 수분함량 · H · 10%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 수분함량 · L · 10%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 이물 · H · 1.0%이상 | 2024-06-17 2099-12-31 |
| 메주 | 알알이메주 | Mejoo(Grain Type) | 이물 · L · 1.0%미만 | 2024-06-17 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 54% | 218 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 13% | 52 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 4.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 14% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | 20 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.