HSK 10자리
2009319000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위20
제20류 채소ㆍ과실ㆍ견과류나 식물의그 밖의 부분의 조제품
↓HS4단위2009과실·견과류 주스(포도즙과 코코넛 워터를 포함한다)·채소 주스[발효하지 않고 주정을 함유하지 않은 것(설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는지에 상관없다)]
↓HS6단위(5단위포함)200931브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것
↓HS10단위2009319000기타
성질 분류 (과실주스)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 과실·견과류 주스(포도즙 코코넛 워터 포함)채소주스[미발효, 주정 미포함의 것(설탕 감미료 첨가 상관없음)](오렌지, 그레이프프루트, 포멜로 주스 외 한가지 감귤류로 된 주스)(브릭스값이 20이하인 것)(레몬, 라임제외) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 과실·견과류 주스(포도즙 코코넛 워터 포함)채소주스[미발효, 주정 미포함의 것(설탕 감미료 첨가 상관없음)](오렌지, 그레이프프루트, 포멜로 주스 외 한가지 감귤류로 된 주스)(브릭스값이 20이하인 것)(레몬, 라임제외) | 칼라만시 주스 | Calamansi(Kalamansi) Juice | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 50% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E2 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E3 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 54% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 16.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFCH | 32.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 54% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 54% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 54% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.