HSK 10자리
2006006010콩[비그나(Vigna)종ㆍ파세러스(Phaseolus)종] · 꼬투리를 벗긴 콩
원본 품목명: 꼬투리를 벗긴 콩
Beans shelled
이 항목은 설탕으로 보존처리한 채소ㆍ과실ㆍ견과류ㆍ과피와 식물의 그 밖의 부분[드레인한(drained) 것, 설탕을 입히거나 설탕에 절인 것]의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위20
제20류 채소ㆍ과실ㆍ견과류나 식물의그 밖의 부분의 조제품
↓HS4단위2006설탕으로 보존처리한 채소ㆍ과실ㆍ견과류ㆍ과피와 식물의 그 밖의 부분[드레인한(drained) 것, 설탕을 입히거나 설탕에 절인 것]
↓HS6단위(5단위포함)200600설탕으로 보존처리한 채소ㆍ과실ㆍ견과류ㆍ과피와 식물의 그 밖의 부분[드레인한(drained) 것, 설탕을 입히거나 설탕에 절인 것]
↓HS8단위(7, 9단위포함)20060060콩[비그나(Vigna)종ㆍ파세러스(Phaseolus)종]
↓HS10단위2006006010꼬투리를 벗긴 콩
성질 분류 (채소류가공품)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 22.9% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFCH | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11