HSK 10자리
2005512000팥
Of small red beans
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위20
제20류 채소ㆍ과실ㆍ견과류나 식물의그 밖의 부분의 조제품
↓HS4단위2005조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소(식초나 초산으로 처리한 것은 제외하고, 냉동하지 않은 것으로 한정하며, 제2006호의 물품은 제외한다)
↓HS6단위(5단위포함)200551꼬투리를 벗긴 콩
↓HS10단위2005512000팥
성질 분류 (채소류가공품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 통팥 | Small Beans, Shelled(Whole) | 알곡직경 · L · 직경 10mm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 통팥 | Small Beans, Shelled(Whole) | 알곡직경 · M · 직경 8mm~10mm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 통팥 | Small Beans, Shelled(Whole) | 알곡직경 · S · 직경 8mm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 통팥 | Small Beans, Shelled(Whole) | 당 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 통팥 | Small Beans, Shelled(Whole) | 당 첨가물 · S · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 팥(분말) | Small Beans, Shelled(Powder) | 알곡 탈피여부 · N · 탈피 안한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 팥(분말) | Small Beans, Shelled(Powder) | 알곡 탈피여부 · Y · 탈피한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 팥(분말) | Small Beans, Shelled(Powder) | 당 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 팥(분말) | Small Beans, Shelled(Powder) | 당 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꼬투리를 벗긴 팥(조제·보존처리, 냉동하지 않은 것) | 팥(분말) | Small Beans, Shelled(Powder) | 당 첨가물 · S · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 22.9% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 6.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.