HSK 10자리
1905909090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위19
제19류 곡물ㆍ고운 가루ㆍ전분ㆍ밀크의 조제품과 베이커리 제품
↓HS4단위1905빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품
↓HS6단위(5단위포함)190590기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)19059090기타
↓HS10단위1905909090기타
성질 분류 (기타 농산물 가공품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 견과류와 귀리(oat) 물품 | Nut And Oat Products | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 공(ball)모양의 물품 | Ball-Shaped Products | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 냉동ㆍ건조 제품 | Frozen Or Dried Products | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 바(bar)와 그 밖의 이와 유사한 바 형태의 물품 | Bar And Similar Bar-Sharped Products | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 번(bun)ㆍ롤(roll)과 그 밖에 이와 유사한 둥근 납작한 물품 | Bun, Roll And Similar Rounded And Flat Prodcuts | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 시리얼과 그래놀라 | Cereal And Granola | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 식용 색종이 | Edible Paper | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 칩(chips) | Chips | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 팝콘 또는 이와 유사한 옥수수(corn) 물품 | Popcorn And Similar Corn Products | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼(rice paper)와 그 밖에 이와 유사한 물품(기타) | 프레첼 | Pretzel | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E2 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E3 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 4.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.