HSK 10자리
1904909000곡물이나 곡물 가공품을 팽창시키거나 볶아서 얻은 조제 식료품[예: 콘 플레이크(corn flake)]과 낱알 모양이나 플레이크(flake) 모양이나 그 밖의 가공한 곡물(옥수수는 제외하며 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루는 제외하고 사전조리나 그 밖의 방법으로 조제한 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) · 기타
원본 품목명: 기타
Other
이 항목은 곡물이나 곡물 가공품을 팽창시키거나 볶아서 얻은 조제 식료품[예: 콘 플레이크(corn flake)]과 낱알 모양이나 플레이크(flake) 모양이나 그 밖의 가공한 곡물(옥수수는 제외하며 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루는 제외하고 사전조리나 그 밖의 방법으로 조제한 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위19
제19류 곡물ㆍ고운 가루ㆍ전분ㆍ밀크의 조제품과 베이커리 제품
↓HS4단위1904곡물이나 곡물 가공품을 팽창시키거나 볶아서 얻은 조제 식료품[예: 콘 플레이크(corn flake)]과 낱알 모양이나 플레이크(flake) 모양이나 그 밖의 가공한 곡물(옥수수는 제외하며 고운 가루ㆍ부순 알곡ㆍ거친 가루는 제외하고 사전조리나 그 밖의 방법으로 조제한 것으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)190490기타
↓HS10단위1904909000기타
성질 분류 (곡물 가공품)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 01 · 쌀가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 02 · 밀가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 07 · 옥수수가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 09 · 귀리 가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 03 · 베이킹 파우더 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 05 · 세몰리나 파우더 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 04 · 타피오카 가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 10 · 콩가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 06 · 호밀가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 08 · 캐롭가루 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 가루 | Powder; Flour | 종류 · 11 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 구운 곡물 | Toasted Cereal | 종류 · 01 · 구운 퀴노아 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 구운 곡물 | Toasted Cereal | 종류 · 02 · 구운 귀리 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 구운 곡물 | Toasted Cereal | 종류 · 04 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 구운 곡물 | Toasted Cereal | 종류 · 03 · 구운 밀 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 기타 | Other | 형태 · 02 · 플레이크 형태의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 기타 | Other | 형태 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 기타 | Other | 형태 · 01 · 낟알 모양의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 볶은 곡물 | Roasted Cereal | 종류 · 01 · 볶은 율무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 볶은 곡물 | Roasted Cereal | 종류 · 02 · 볶은 메밀 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 볶은 곡물 | Roasted Cereal | 종류 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 비스킷; 쿠키 | Biscuit; Cookie | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 스낵 | Snack | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 시리얼 | Cereal | 형태 · 01 · 낟알 모양의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 시리얼 | Cereal | 형태 · 04 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 시리얼 | Cereal | 형태 · 02 · 귀리 그래놀라 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 시리얼 | Cereal | 형태 · 03 · 플레이크 형태의 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 오트밀 | Oatmeal | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 01 · 찐 율무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 02 · 찐 수수 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 06 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 03 · 찐 메밀 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 05 · 찐 퀴노아 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 낟알 모양이나 플레이크 모양인 곡물(옥수수는 제외)과 그 밖의 가공한 곡물(고운 가루·부순 알곡·거친 가루 제외, 그 밖의 방법으로 조제한 것, 따로 분류되지 않은 것)_기타_기타 | 찐 곡물 | Steamed Cereal | 종류 · 04 · 찐 아마란스 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기19049010코코아를 함유하지 않은 낟알 모양의 쌀Rice in grain form, not containing cocoa
1904901010찌거나 삶은 쌀Steamed or boiled rice
1904901090기타Other
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 2.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 2.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11