HSK 10자리
1605539000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위16
제16류 육류ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 또는 곤충의 조제품
↓HS4단위1605조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS6단위(5단위포함)160553홍합
↓HS10단위1605539000기타
성질 분류 (기타 수산물 가공품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 건조여부 · N · 건조하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 건조여부 · Y · 건조한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 냉동여부 · N · 냉동하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 냉동여부 · Y · 냉동한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 탈각여부 · H · 한쪽 탈각 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 탈각여부 · N · 탈각안한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 탈각여부 · Y · 양쪽 탈각 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 패각의 길이 · L · 9cm~10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 패각의 길이 · M · 7cm~9cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 패각의 길이 · S · 7cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 패각의 길이 · UL · 12cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 기타 홍합 | Other Prepared Or Preserved Mussel | 패각의 길이 · XL · 10cm~12cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 건조여부 · N · 건조하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 건조여부 · Y · 건조한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 냉동여부 · N · 냉동하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 냉동여부 · Y · 냉동한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 탈각여부 · H · 한쪽 탈각 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 탈각여부 · N · 탈각안한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 탈각여부 · Y · 양쪽 탈각 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 패각의 길이 · L · 9cm~10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 패각의 길이 · M · 7cm~9cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 패각의 길이 · S · 7cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 패각의 길이 · UL · 12cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제 또는 저장처리한 홍합 | 초록입홍합 | Mussel(With Green Shell) | 패각의 길이 · XL · 10cm~12cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ8 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ9 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.