HSK 10자리
1605290000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위16
제16류 육류ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 또는 곤충의 조제품
↓HS4단위1605조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생(水生) 무척추동물
↓HS10단위1605290000기타
성질 분류 (기타 수산물 가공품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 가루의 것 | Powder | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 건조한 것 | Dried | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 구운 것 | Roasted | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 기름에 튀기거나 볶은 것 | Sauteed | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 냉동한 것 | Frozen | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 갑각류ㆍ연체동물ㆍ그 밖의 수생 무척추동물(새우류_기타) | 페이스트(paste) | Paste | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 9.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.