HSK 10자리
1604180000상어 지느러미
Shark fins
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위16
제16류 육류ㆍ어류ㆍ갑각류ㆍ연체동물이나 그 밖의 수생(水生) 무척추동물 또는 곤충의 조제품
↓HS4단위1604조제하거나 보존처리한 어류, 캐비어, 어란(魚卵)으로 조제한 캐비어 대용물
↓HS10단위1604180000상어 지느러미
성질 분류 (수산물 통조림 또는 기타 수산물 가공품)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 조제하거나 보존처리한 어류(상어지느러미) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 조제하거나 보존처리한 어류(상어지느러미) | 밀폐용기에 넣은 것 | In Airtight Containers | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 6.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEF1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 2.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FID2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 5.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 13.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.