HSK 10자리
1515500000참기름과 그 분획물
Sesame oil and its fractions
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위15
제15류 동물성ㆍ식물성ㆍ미생물성 지방과 기름 및이들의 분해생산물, 조제한 식용 지방과 동물성ㆍ식물성 왁스
↓HS4단위1515그 밖의 비휘발성인 식물성ㆍ미생물성 지방과 기름[호호바유(jojoba oil)를 포함한다]과 그 분획물(정제했는지에 상관없으며 화학적으로 변성 가공한 것은 제외한다)
↓HS10단위1515500000참기름과 그 분획물
성질 분류 (참기름)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 40% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 504% | 9648 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 315% | 6030 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 132.6% | 2538 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 132.6% | 2538 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 504% | 9648 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 504% | 9648 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 630% | 12060 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS8 | 630% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 504% | 9648 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W1 | 40% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 630% | 12060 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.