HSK 10자리
1214909090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위12
제12류 채유(採油)에 적합한 종자와 과실, 각종 종자와 과실, 공업용ㆍ의약용 식물, 짚과 사료용 식물
↓HS4단위1214스위드(swede)ㆍ맹골드(mangold)ㆍ사료용 뿌리채소류(根菜類)ㆍ건초ㆍ루우산(lucerne)(알팔파)ㆍ클로버(clover)ㆍ샌포인(sainfoin)ㆍ사료용 케일(kale)ㆍ루핀(lupine)ㆍ베치(vetch)와 이와 유사한 사료용 식물[펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다]
↓HS6단위(5단위포함)121490기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)12149090기타
↓HS10단위1214909090기타
성질 분류 (사료)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 귀리건초 | Oat Hay(Straw) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 라이그래스건초 | Rye Grass Straw(Hay) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 버뮤다그래스건초 | Bermuda Grass Straw(Hay) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 블루그래스건초 | Blue Grass Straw | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 오차드그래스건초 | Orchard Grass Straw(Hay) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 클라인그래스건초 | Kleingrass Hay(Straw) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 티모시건초 | Timothy Hay | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 스위드ㆍ맹골드ㆍ사료용 뿌리채소류ㆍ건초ㆍ루우산ㆍ클로버ㆍ샌포인ㆍ사료용 케일ㆍ루핀ㆍ베치와 이와 유사한 사료용 식물(기타_기타) | 페스큐건초 | Fescue Straw | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 13.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU8 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 100.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 31.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 6.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 6.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 100.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 100.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 100.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
P1 | 0% | - | 1 | C | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W1 | 5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 100.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.