HSK 10자리
1213000000곡물의 짚과 껍질[조제하지 않은 것으로 한정하며, 절단하거나 잘게 부수거나 압착한 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다]
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위12
제12류 채유(採油)에 적합한 종자와 과실, 각종 종자와 과실, 공업용ㆍ의약용 식물, 짚과 사료용 식물
↓HS4단위1213곡물의 짚과 껍질[조제하지 않은 것으로 한정하며, 절단하거나 잘게 부수거나 압착한 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다]
↓HS10단위1213000000곡물의 짚과 껍질[조제하지 않은 것으로 한정하며, 절단하거나 잘게 부수거나 압착한 것인지 또는 펠릿(pellet) 모양인지에 상관없다]
성질 분류 (사료)
STANDARD NAMES
표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 19.7% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.