HSK 10자리
1209220000사료용 식물의 종자 · 클로버(clover)[트리폴리엄(Trifolium)속] 종자
원본 품목명: 클로버(clover)[트리폴리엄(Trifolium)속] 종자
Clover (Trifolium spp.) seeds
이 항목은 파종용 종자ㆍ과실ㆍ포자(胞子)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위12
제12류 채유(採油)에 적합한 종자와 과실, 각종 종자와 과실, 공업용ㆍ의약용 식물, 짚과 사료용 식물
↓HS4단위1209파종용 종자ㆍ과실ㆍ포자(胞子)
↓HS6단위(5단위포함)12092사료용 식물의 종자
↓HS10단위1209220000클로버(clover)[트리폴리엄(Trifolium)속] 종자
성질 분류 (기타 채두류 종자류)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기1209210000루우산(lucerne)(알팔파) 종자Lucerne(alfalfa) seeds
1209230000페스큐(fescue) 종자Fescue seeds
1209240000켄터키블루그래스(kentucky blue grass)[포아프래텐시스 엘(Poa pratensis L.)] 종자Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds
1209250000라이그래스(rye grass) 종자[로리엄 멀티플로럼 램(Lolium multiflorum Lam)ㆍ로리엄 페레네 엘(Lolium perenne L.)]Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds
1209291000루핀(lupine) 종자Lupine seed
1209292000수단그래스(Sudan grass) 종자Sudan grass seed
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11