HSK 10자리
1206000000해바라기씨(부수었는지에 상관없다)
Sunflower seeds, whether or not broken.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위12
제12류 채유(採油)에 적합한 종자와 과실, 각종 종자와 과실, 공업용ㆍ의약용 식물, 짚과 사료용 식물
↓HS4단위1206해바라기씨(부수었는지에 상관없다)
↓HS10단위1206000000해바라기씨(부수었는지에 상관없다)
성질 분류 (해바라기씨)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 1g당 수량 · L · 20개미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 1g당 수량 · M · 20개~23개미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 1g당 수량 · S · 23개이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 정립율 · H · 95%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 정립율 · L · 90%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 정립율 · M · 90%~95%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 파쇄된 씨 함량 · H · 5%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨 | Sunflower Seeds | 파쇄된 씨 함량 · L · 5%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 해바라기씨(부수었는지에 상관없다) | 해바라기씨(파쇄한 것) | Sunflower Seeds(Broken) | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 25% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 36% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 6.9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 12.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 10.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 7.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 16.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 16.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 16.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 16.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 25% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.