HSK 10자리
0813401000감
Persimmons
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위08
제8류 식용의 과실과 견과류, 감귤류ㆍ멜론의 껍질
↓HS4단위0813건조한 과실(제0801호부터 제0806호까지에 해당하는 것은 제외한다), 이 류의 견과류나 건조한 과실의 혼합물
↓HS6단위(5단위포함)081340그 밖의 과실
↓HS10단위0813401000감
성질 분류 (감)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 개당평균중량 · L · 30g이상~40g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 개당평균중량 · LL · 40g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 개당평균중량 · M · 20g이상~30g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 개당평균중량 · S · 20g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 고르기 · H · 2%이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 고르기 · L · 5%초과 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 곶감(장형) | Dried Persimmons(Tall Type) | 고르기 · M · 2%초과~5%이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 개당평균중량 · L · 30g이상~40g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 개당평균중량 · LL · 40g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 개당평균중량 · M · 20g이상~30g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 개당평균중량 · S · 20g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 고르기 · H · 2%이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 고르기 · L · 5%초과 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 감(건조) | 기타 | Dried Persimmons | 고르기 · M · 2%초과~5%이하 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 50% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 90% | 1015 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 32% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 50% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 40% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.