0811901000냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐 것으로 한정하며, 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는지에 상관없다) · 밤
원본 품목명: 밤
Chestnuts
이 항목은 냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐 것으로 한정하며, 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는지에 상관없다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
제8류 식용의 과실과 견과류, 감귤류ㆍ멜론의 껍질
↓HS4단위0811냉동 과실과 냉동 견과류(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 찐 것으로 한정하며, 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가했는지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)081190기타
↓HS10단위0811901000밤
성질 분류 (밤)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
관세청 원본 규격 안내
품목 규격
냉동밤
필수 규격
(깐밤) ●Weight(XL,L,M,S) ●Addition(O,SU,SA,N) ●Equality(H,L) (찐밤) ●Addition(O,SU,SA,N)
참고 규격
산지, 수확년도
규격 설명
"●Weight/ea(개당평균중량) : LL,L,M,S -25g이상⇒Weight(XL) -16g~25g미만⇒Weight(L) -13g~16g미만⇒Weight(M) -13g미만⇒Weight(S) ●Addition(첨가물) : Oligosaccharide, Sugar, Salt -올리고당⇒Addition(O) -설탕⇒Addition(SU) -소금⇒Addition(SA) -무첨가⇒Addition(N) ●Equality(고르기) : H,L - 10%미만⇒Equality(H) - 10%이상⇒Equality(L)"
원본 신고 규격 안내
냉동깐밤이 개당평균중량이 15g이고 설탕을 첨가한 것이고 고르기가 10%미만이면⇒수입신고서의 품명란에 Frozen fresh chestnut 입력,
관세청 HS부호 원본에 포함된 규격 안내입니다. 현재 제품의 분류나 적용 관세율을 확정하는 정보는 아닙니다. 기준 2026-01-01.
원본 데이터 출처 확인STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 개당평균중량 · L · 16g~25g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 개당평균중량 · LL · 25g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 개당평균중량 · M · 13g~16g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 개당평균중량 · S · 13g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤 | Frozen Fresh Chestnut | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤(다이스) | Frozen Fresh Chestnut(Dice) | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤(다이스) | Frozen Fresh Chestnut(Dice) | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤(다이스) | Frozen Fresh Chestnut(Dice) | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동깐밤(다이스) | Frozen Fresh Chestnut(Dice) | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 개당평균중량 · L · 16g~25g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 개당평균중량 · LL · 25g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 개당평균중량 · M · 13g~16g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 개당평균중량 · S · 13g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤 | Frozen Steamed Chestnut | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(다이스) | Frozen Steamed Chestnut (Dice) | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(다이스) | Frozen Steamed Chestnut (Dice) | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(다이스) | Frozen Steamed Chestnut (Dice) | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(다이스) | Frozen Steamed Chestnut (Dice) | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 개당평균중량 · L · 16g~25g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 개당평균중량 · LL · 25g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 개당평균중량 · M · 13g~16g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 개당평균중량 · S · 13g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(탈각한 것) | Frozen Steamed Chestnut(Shelled) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(페이스트) | Frozen Steamed Chestnut (Paste) | 첨가물 · N · 무첨가 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(페이스트) | Frozen Steamed Chestnut (Paste) | 첨가물 · O · 올리고당 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(페이스트) | Frozen Steamed Chestnut (Paste) | 첨가물 · SA · 소금 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 밤(냉동) | 냉동찐밤(페이스트) | Frozen Steamed Chestnut (Paste) | 첨가물 · SU · 설탕 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 30% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 72% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 24% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 8.3000000000000007% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 1.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 1.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 19.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 24% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 10% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 19.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 24% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11