HSK 10자리
0810600000두리안(durian)
원본 품목명: 두리안(durian)
Durians
이 항목은 그 밖의 과실(신선한 것으로 한정한다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
성질 분류 (기타 과실류)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기0810100000초본류 딸기Strawberries
0810200000나무딸기ㆍ검은나무딸기ㆍ오디ㆍ로간베리(loganberry)Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries
0810300000흑색ㆍ백색ㆍ적색의 커런트(currant)와 구즈베리(gooseberry)Black, white or red currants and gooseberries
0810400000크랜베리(cranberry)ㆍ빌베리(bilberry)와 그 밖의 박시니엄(Vaccinium)속의 과실Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium
0810500000키위프루트(kiwifruit)Kiwifruit
0810701000단감Sweet persimmons
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 45% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 45% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 36% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 21% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 21% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 21% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 24% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 21.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 18% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 28.8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 22.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 45% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11