HSK 10자리
0713340000콩[비그나(Vigna)속ㆍ파세러스(Phaseolus)속] · 밤바라콩[비그나 서브터라니아(Vigna subterranea)ㆍ보안드제이아 서브터라니아(Voandzeia subterranea)]
원본 품목명: 밤바라콩[비그나 서브터라니아(Vigna subterranea)ㆍ보안드제이아 서브터라니아(Voandzeia subterranea)]
Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)
이 항목은 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위07
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0713건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)07133콩[비그나(Vigna)속ㆍ파세러스(Phaseolus)속]
↓HS10단위0713340000밤바라콩[비그나 서브터라니아(Vigna subterranea)ㆍ보안드제이아 서브터라니아(Voandzeia subterranea)]
성질 분류 (기타 곡류 및 두류)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
등록된 표준품명이 없습니다.
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기0713311000종자용For seed
0713319000기타Other
0713321000종자용For seed
0713329000기타Other
0713331000종자용For seed
0713339000기타Other
동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
E3 | 18.899999999999999% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 21.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 12.9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 14.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 17.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 21.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11