HSK 10자리
0713319000기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위07
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0713건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)
↓HS6단위(5단위포함)071331녹두[비그나 멍고(엘) 헤파(Vigna mungo (L) Hepper)종ㆍ비그나 라디에이타(엘) 윌크젝(Vigna radiata (L) Wilczek)종]
↓HS10단위0713319000기타
성질 분류 (녹두)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(나물재배용) | Dried Mung-Beans For Sprouting | 정립율 · H · 95%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(나물재배용) | Dried Mung-Beans For Sprouting | 정립율 · L · 90%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(나물재배용) | Dried Mung-Beans For Sprouting | 정립율 · M · 90%~95%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(탈피한 것) | Dried Mung-Beans, Peeled | 정립율 · H · 95%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(탈피한 것) | Dried Mung-Beans, Peeled | 정립율 · L · 90%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 건조녹두(탈피한 것) | Dried Mung-Beans, Peeled | 정립율 · M · 90%~95%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 기타 건조녹두 | Dried Mung-Beans | 정립율 · H · 95%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 기타 건조녹두 | Dried Mung-Beans | 정립율 · L · 90%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 건조한 채두류(菜豆類)(꼬투리가 없는 것으로서 껍질을 제거한 것인지 또는 쪼갠 것인지에 상관없다)(녹두_기타) | 기타 건조녹두 | Dried Mung-Beans | 정립율 · M · 90%~95%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 30% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 486% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 303.7% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 607.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 607.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 37.9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 37.9% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 607.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 486% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 607.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 486% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 607.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS8 | 207% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 486% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W1 | 30% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 607.5% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.