HSK 10자리
0711901000마늘
Garlic
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위07
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0711일시적으로 보존하기 위하여 처리한 채소(그 상태로는 식용에 적합하지 않은 것으로 한정한다)
↓HS6단위(5단위포함)071190그 밖의 채소와 채소류의 혼합물
↓HS10단위0711901000마늘
성질 분류 (마늘)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(다쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Soft Stem) | 개당평균중량 · L · 4g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(다쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Soft Stem) | 개당평균중량 · M · 3g~4g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(다쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Soft Stem) | 개당평균중량 · S · 3g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(다쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Soft Stem) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(다쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Soft Stem) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(육쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Hard Stem) | 개당평균중량 · L · 4g이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(육쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Hard Stem) | 개당평균중량 · M · 3g~4g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(육쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Hard Stem) | 개당평균중량 · S · 3g미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(육쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Hard Stem) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장깐마늘(육쪽) | Garlic, Peeled And Provisionally Preserved (Hard Stem) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(다쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Soft Stem) | 수평지름 · L · 5.5cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(다쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Soft Stem) | 수평지름 · M · 4.5cm~5.5cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(다쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Soft Stem) | 수평지름 · S · 4.5cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(육쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Hard Stem) | 수평지름 · L · 5cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(육쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Hard Stem) | 수평지름 · M · 4cm~5cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 마늘(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 일시저장통마늘(육쪽) | Garlic, Provisionally Preserved (Hard Stem) | 수평지름 · S · 4cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS8 | 360% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 360% | 1800 | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W1 | 50% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
W2 | 360% | 1800 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.