HSK 10자리
0711400000오이류
Cucumbers and gherkins
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위07
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0711일시적으로 보존하기 위하여 처리한 채소(그 상태로는 식용에 적합하지 않은 것으로 한정한다)
↓HS10단위0711400000오이류
성질 분류 (오이)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 발효율 · H · 완전발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 발효율 · L · 불완전 발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 결점구혼입율 · H · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 결점구혼입율 · L · 5%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 결점구혼입율 · M · 5%~10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 기타 저장오이 | Cucumber, Prepared Or Preserved(Other) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 발효율 · H · 완전발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 발효율 · L · 불완전 발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 결점구혼입율 · H · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 결점구혼입율 · L · 5%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 결점구혼입율 · M · 5%~10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(가시오이) | Cucumber, Prepared Or Preserved (Bur Cucumber) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 발효율 · H · 완전발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 발효율 · L · 불완전 발효 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 결점구혼입율 · H · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 결점구혼입율 · L · 5%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 결점구혼입율 · M · 5%~10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 고르기 · H · 10%미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 오이류(일시적으로 보존하기 위해 처리한 채소, 그 상태로는 식용에 부적합한 것 한정) | 저장오이(럭키스트라이크) | Cucumber, Prepared Or Preserved(Luckystrike) | 고르기 · L · 10%이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 30% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 45% | 145 | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 28.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 28.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 28.1% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 30% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.