HSK 10자리
0704100000꽃양배추와 브로콜리(broccoli)
Cauliflowers and broccoli
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위07
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0704양배추ㆍ꽃양배추ㆍ콜라비(kohlrabi)ㆍ케일(kale)과 그 밖에 이와 유사한 식용 배추속(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)
↓HS10단위0704100000꽃양배추와 브로콜리(broccoli)
성질 분류 (기타 채소류)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · L · 13cm~16cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · M · 10cm~13cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · S · 10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · XL · 16cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 송이형태 · O · 타원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 송이형태 · R · 원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 색깔 · DG · 진녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 색깔 · YG · 연녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · L · 13cm~16cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · M · 10cm~13cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · S · 10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · XL · 16cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 송이형태 · O · 타원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 송이형태 · R · 원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 색깔 · DG · 진녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 색깔 · YG · 연녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 12.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 16.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 14.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 24.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.