0704100000양배추ㆍ꽃양배추ㆍ콜라비(kohlrabi)ㆍ케일(kale)과 그 밖에 이와 유사한 식용 배추속(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다) · 꽃양배추와 브로콜리(broccoli)
원본 품목명: 꽃양배추와 브로콜리(broccoli)
Cauliflowers and broccoli
이 항목은 양배추ㆍ꽃양배추ㆍ콜라비(kohlrabi)ㆍ케일(kale)과 그 밖에 이와 유사한 식용 배추속(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)의 하위 분류입니다. 원본 품목명과 상위 재질·용도 조건을 함께 확인하세요.
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
제7류 식용의 채소ㆍ뿌리ㆍ괴경(塊莖)
↓HS4단위0704양배추ㆍ꽃양배추ㆍ콜라비(kohlrabi)ㆍ케일(kale)과 그 밖에 이와 유사한 식용 배추속(신선한 것이나 냉장한 것으로 한정한다)
↓HS10단위0704100000꽃양배추와 브로콜리(broccoli)
성질 분류 (기타 채소류)
별도의 HS 품목 설명 필드는 원본 데이터에 제공되지 않았습니다.
관세청 원본 규격 안내
품목 규격
꽃양배추
필수 규격
●Size() ●Shape(R,O) ●Color(DG,YG)
참고 규격
산지, 수확년도
규격 설명
"▶꽃양배추 ●Size(꽃덩어리지름) : L,M,S -16cm이상⇒Size(XL) -13cm~16cm미만⇒Size(L) -10cm~13cm미만⇒Size(M) -10cm미만⇒Size(S) ●Shape(송이형태) : Round, Oval -원형⇒Shape(R) -타원형⇒Shape(O) ●Color(색깔) : Dark green, Yellow green -진녹색⇒Color(DG) -연녹색⇒Color(YG)"
원본 신고 규격 안내
꽃양배추가 개당지름이 11cm이고 형태가 원형이며, 색깔이 진녹색이면 ⇒수입신고서의 품명란에 Cauliflowers 입력,
관세청 HS부호 원본에 포함된 규격 안내입니다. 현재 제품의 분류나 적용 관세율을 확정하는 정보는 아닙니다. 기준 2026-01-01.
원본 데이터 출처 확인STANDARD NAMES
이 코드로 검색되는 대표 상품·표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · L · 13cm~16cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · M · 10cm~13cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · S · 10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 꽃덩어리지름 · XL · 16cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 송이형태 · O · 타원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 송이형태 · R · 원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 색깔 · DG · 진녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 꽃양배추 | Cauliflowers | 색깔 · YG · 연녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · L · 13cm~16cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · M · 10cm~13cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · S · 10cm미만 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 꽃덩어리지름 · XL · 16cm이상 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 송이형태 · O · 타원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 송이형태 · R · 원형 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 색깔 · DG · 진녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 꽃양배추와 브로콜리(신선·냉장) | 브로콜리 | Broccoli | 색깔 · YG · 연녹색 | 2023-03-16 2099-12-31 |
같은 상위 분류의 관련 품목
상위 분류 전체 보기0704200000070490100007049020000704909000동일한 상위 분류에 등록된 다른 코드입니다. 상품명이 비슷해도 재질·용도 조건과 적용기간을 각각 확인하세요.
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 12.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 5.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 16.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 14.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 24.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 13.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 25.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 27% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
국가별 관세·SITC·공식 출처
SITC: 원본에 제공되지 않음
HS부호·표준품명 기준 2026-01-01 · 국내 관세율 기준 2026-02-11