HSK 10자리
0602902029기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위06
제6류 살아 있는 수목과 그 밖의 식물, 인경(鱗莖)ㆍ뿌리와 이와 유사한 물품, 절화(切花)와 장식용 잎
↓HS4단위0602그 밖의 살아 있는 식물(뿌리를 포함한다)ㆍ꺾꽂이용 가지ㆍ접붙임용 가지, 버섯의 종균(種菌)
↓HS6단위(5단위포함)060290기타
↓HS8단위(7, 9단위포함)06029020산림수
↓HS10단위0602902029기타
성질 분류 (산 수목)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 산림수(조경용_기타) | 가문비나무 | Picea | 품종 · 01 · 코니카 가문비나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 가문비나무 | Picea | 품종 · 02 · 은청 가문비나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 가문비나무 | Picea | 품종 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 고무나무 | Ficus | 품종 · 01 · 인도고무나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 고무나무 | Ficus | 품종 · 02 · 알리고무나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 고무나무 | Ficus | 품종 · 03 · 뱅갈고무나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 고무나무 | Ficus | 품종 · 04 · 벤자민고무나무 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 고무나무 | Ficus | 품종 · 05 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 녹보수 | Radermachera Sinica | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 드라세나 | Dracaena | 품종 · 01 · 드라세나 데레멘시스 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 드라세나 | Dracaena | 품종 · 02 · 드라세나 마지나타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 드라세나 | Dracaena | 품종 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 비타민나무 | Hippophae Rhamnoides | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 서향나무 | Daphne Odora | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 셀프레아 | Sulfurea | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 안개나무 | Cotinus Coggygria | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 일본매자나무 | Berberis Thunbergii | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 쿠프레수스(사이프러스) | Cupressus | 품종 · 01 · 아리조나 편백 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 쿠프레수스(사이프러스) | Cupressus | 품종 · 02 · 지중해 사이프러스 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 쿠프레수스(사이프러스) | Cupressus | 품종 · 03 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 산림수(조경용_기타) | 파리지옥 | Dionaea Muscipula | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 13.1% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR3 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN3 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI3 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA3 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 4.5% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV3 | 2.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.