HSK 10자리
0601209090기타
Other
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위06
제6류 살아 있는 수목과 그 밖의 식물, 인경(鱗莖)ㆍ뿌리와 이와 유사한 물품, 절화(切花)와 장식용 잎
↓HS4단위0601인경(鱗莖)ㆍ괴경(塊莖)ㆍ괴근(塊根)ㆍ구경(球莖)ㆍ관근(冠根)ㆍ근경(根莖)으로서 휴면(休眠)상태이거나 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리ㆍ치커리 뿌리(제1212호의 뿌리는 제외한다)
↓HS6단위(5단위포함)060120인경(鱗莖)ㆍ괴경(塊莖)ㆍ괴근(塊根)ㆍ구경(球莖)ㆍ관근(冠根)ㆍ근경(根莖)으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리ㆍ치커리 뿌리
↓HS8단위(7, 9단위포함)06012090기타
↓HS10단위0601209090기타
성질 분류 (기타 화훼류)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 기타 | Other | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 베고니아 | Begonia | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 01 · 산세베리아 실린드리카 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 02 · 산세베리아 스투키 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 03 · 산세베리아 수퍼바 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 04 · 산세베리아 트라파시아타; 산세베리아 로렌티 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 05 · 산세베리아 젤라니카 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 06 · 산세베리아 프란시 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 산세베리아 | Sansevieria | 품종 · 07 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 아네모네 | Anemone | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 알로카시아 | Alocasia | 품종 · 01 · 알로카시아 마크로리조스 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 알로카시아 | Alocasia | 품종 · 02 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 칼라디움 | Caladium | 품종 · 01 · 칼라디움 비칼라 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 칼라디움 | Caladium | 품종 · 02 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 피오니아 | Paeonia | 품종 · 01 · 피오니아 락티플로라 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 피오니아 | Paeonia | 품종 · 02 · 기타 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 인경·괴경·괴근·구경·관근·근경으로서 자라고 있거나 꽃이 피어 있는 것, 치커리·치커리 뿌리(기타_기타) | 헤메로칼리스 | Hemerocallis | - | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 8% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 27% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C1 | 18% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCECR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEHN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI1 | 2.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCENI2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCEPA2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV1 | 3.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCESV2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCL1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN2 | 3.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN3 | 1.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFIS | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEFNO | 6.4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FID1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL1 | 8% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL2 | 4.5999999999999996% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL3 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIL4 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FIN2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAU2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCJP2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ1 | 5.3% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCNZ2 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FSG1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 5.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR2 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
R | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.