HSK 10자리
0507901200녹각
Antlers
CLASSIFICATION
HS 분류 계층
HS2단위05
제5류 다른 류로 분류되지 않은 동물성 생산품
↓HS4단위0507아이보리(ivory)ㆍ귀갑(龜甲)ㆍ고래수염과 그 털ㆍ뿔(horn)ㆍ사슴뿔ㆍ발굽ㆍ발톱ㆍ부리(가공하지 않은 것과 단순히 정리한 것으로 한정하며, 특정한 모양으로 깎은 것은 제외한다), 이들의 가루와 웨이스트(waste)
↓HS6단위(5단위포함)050790기타
↓HS10단위0507901200녹각
성질 분류 (녹용과 녹각)
STANDARD NAMES
표준품명
| 품목명 | 한글 표준품명 | 영문 표준품명 | 규격·세부분류 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|
| 녹각 | 기타녹각 | Other Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 기타녹각 | Other Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 레드디어녹각 | Red Deer Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 레드디어녹각 | Red Deer Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 마랄녹각 | Maral Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 마랄녹각 | Maral Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 마록녹각 | Marok Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 마록녹각 | Marok Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 매화록녹각 | Manchurian Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 매화록녹각 | Manchurian Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 엘크녹각 | Elk Hard Antler | 백화여부 · N · 백색으로 변하지 않은 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
| 녹각 | 엘크녹각 | Elk Hard Antler | 백화여부 · Y · 백색으로 변한 것 | 2023-03-16 2099-12-31 |
KOREAN TARIFFS
국내 관세율
| 세율 코드 | 세율 | 단위당 금액 | 국가 범위 | 용도 | 적용기간 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 20% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
C | 36% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAS1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FAU1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCA1 | 4% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCN1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FCO1 | 6.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FEU1 | 1.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FGB1 | 1.2% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-06-30 |
FIL1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FKH1 | 10.6% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FNZ1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPE1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FPH1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCAS1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FRCCN1 | 15% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FTR1 | 20% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FUS1 | 0% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
FVN1 | 16% | - | 2 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
U | 0% | - | 1 | - | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
세율 코드의 명칭을 확인할 수 없는 경우 원본 코드를 그대로 표시합니다. 실제 적용 세율은 원산지와 협정 조건에 따라 달라질 수 있습니다.